Bostadsrapporten 2030 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska, där drygt 2 300 svenskar har svarat på frågor framtidens hem. Rapporten visar bland annat att hela 56 procent tror att de kommer bo i en smart bostad i framtiden, medan 16 procent anser att det är troligt att de kommer göra det.
Enligt rapporten värderar svenskarna smarta lösningar som fokuserar på hållbarhet. Smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet toppar listan över vad svenskarna vill se i sin bostad 2030. Hela 63 procent uppger detta. Så många som 27 procent vill dessutom se integrerade kökslösningar som minskar svinn och nästan lika många vill se eldrivna transportmedel som boende i bostadshuset kan nyttja.
Även rent tekniska aspekter är viktiga för svenskarna, enligt Bostadsrapporten 2030. En tredjedel anser att ett snabbt internet är en av de viktigaste faktorerna vid val av bostad om tio år. Undersökningen visar även att ett snabbt internet är ungefär lika viktigt för alla oavsett ålder – något som är relativt nytt jämfört med hur det har sett ut tidigare.
Ålder är däremot en faktor när det kommer till framtidstro på den smarta bostaden.
I åldersgruppen 18–29 år svarar så många som 72 procent att de sannolikt kommer att bo i en smart bostad 2030, medan siffran i åldrarna 50–65 endast är 47 procent.
– Det är viktigt för oss att förstå kundernas behov av smarta lösningar i hemmet och möta upp dessa. Från Skanskas håll vill vi även se till att erbjuda tekniska innovationer som underlättar hållbara val. På detta sätt kan vi bidra till förändrade beteendemönster som för hela samhället i en mer hållbar riktning, säger Alexandra Lauren, vice vd på Skanska Sverige.
Undersökningen från Kantar/Sifo:
En smart bostad kan definieras som en bostad med inbyggd teknik för att underlätta vardagen, exempelvis att kunna fjärrstyra belysning och tvättmaskin. Hur sannolikt tror du att det är att du bor i en smart bostad i framtiden?
| Totalt | 18–29 år | 30–49 år | 50–65 år | |
| Högst sannolikt | 16 % | 22 % | 18 % | 11 % |
| Sannolikt | 40 % | 50 % | 41 % | 35 % |
| Inte sannolikt alls | 34 % | 19 % | 31 % | 44 % |
| Jag bor redan i en smart bostad idag | 3 % | 2 % | 4 % | 2 % |
| Vet ej | 7 % | 7 % | 6 % | 8 % |
Vad tror du att du helst skulle vilja se i din bostad 2030? (Flervalsfråga, välj max 3 svarsalternativ)
| Totalt | 18–29 år | 30–49 år | 50–65 år | |
| Smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet | 63 % | 62 % | 64 % | 61 % |
| Självstädande hem | 43 % | 46 % | 47 % | 36 % |
| Möjlighet att övervaka och justera bostaden på distans | 34 % | 28 % | 34 % | 38 % |
| Integrerade kökslösningar som effektiviserar matlagningen och minskar svinn | 27 % | 35 % | 27 % | 22 % |
| Eldrivna transportmedel som de boende kan nyttja | 24 % | 34 % | 22 % | 22 % |
| Fönster och dörrar med digitala lås | 21 % | 17 % | 21 % | 24 % |
| Ökad möjlighet att anpassa rum efter behov | 10 % | 12 % | 10 % | 10 % |
| Integrerade röstassistenter | 7 % | 9 % | 9 % | 5 % |
| Smarta hissar som känner av när du är på väg ut ur eller in i bostaden | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Vilka av följande faktorer tror du kommer att vara viktigast för dig vid val av bostad om tio år? (Flervalsfråga, välj max 5 svarsalternativ)
| Totalt | 18–29 år | 30-49 år | 50-65 år | |
| Tryggt område | 68 % | 72 % | 74 % | 61 % |
| Bra kommunikationer och närhet till service | 60 % | 61 % | 56 % | 64 % |
| Snabbt internet för det smarta hemmet | 36 % | 37 % | 35 % | 35 % |
| Tillgång till egen parkeringsplats | 35 % | 34 % | 33 % | 39 % |
| Solceller | 33 % | 31 % | 29 % | 37 % |
| Området har hög social status och pålitliga grannar | 18 % | 19 % | 18 % | 18 % |
| Hög säkerhet | 17 % | 14 % | 16 % | 20 % |
| De flesta som bor i området är i samma livssituation | 15 % | 19 % | 18 % | 9 % |
| Stabil värdestegring på bostäderna i området | 13 % | 15 % | 14 % | 10 % |
| Eldrivna transportmedel som de boende kan nyttja | 12 % | 9 % | 10 % | 17 % |
| Bostaden är miljöcertifierad | 12 % | 21 % | 9 % | 11 % |
| Bostaden är multifunktionell | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % |
| Annat | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % |
| Vet ej | 3 % | 2 % | 4 % | 4 % |


