Idag fredag kom SCB:s sammanställning för hyresutvecklingen under 2025. Ökningen för året var i genomsnitt 4,6 procent. Det är något lägre ökning än 2024 då höjningen blev 5 procent. De höga höjningarna dessa år beror på inflation och ökade kostnader för fastighetsägarna.
Undersökningen bygger på ett statistiskt urval med cirka 16 000 lägenheter i flerbostadshus och småhus. För att enbart visa hyresförändringarna har SBC rensat bort lägenheter där det gjorts större renoveringar under året.
I år är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 9 118 kronor. En tvårumslägenhet kostar 7 448 kronor i månaden, en enrumslägenhet 5 389 kronor i månaden och en lägenhet med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 11 621 kr.
Ser man till hyresnivåerna är de inte helt överraskande lägst i de mindre kommunerna och högst i storstäderna. Skillnaderna i hyror är cirka 20-25 procent mellan billigast och dyrast – en tämligen liten differens i alla fall jämfört med prisbilden för bostadsrätter där priserna i storstäderna är två till tre gånger högre än i mindre städer och orter. Se artikel här
Sett över fem års tid ligger höjningarna totalt på mellan 17 till 19 procent i alla områden. Högst är ökningen i Malmöregionen med 19,4 procent.
Fastighetstidningen har också tagit fram siffror på hur hyresutvecklingen sett ut för hyreshushusboende de senaste fem åren. Här finns då även nyproduktion och renoverade lägenheter med i siffrorna. Lokalt kan det förstås ge stora utslag om det tillkommit en stor del nyproduktion.
Då är ökningen mellan 21 till 34 procent beräknat i medianhyra per kvadratmeter boyta.
Mest har hyreskostnaden gått upp i Uppsala län och lägst i Jämtland och Västernorrlands län.
Nerbrutet på kommun är förstås skillnaderna än större. I Knivsta är hyrorna dubbelt så höga 2025 jämfört med 2029. I Älvsbyn i Norrbotten enbart fem procent högre.
Se hela listan här.
Så här har hyresutvecklingen varit i Sveriges kommuner 2020 och till 2025. Medianhyra kvadratmeter per år. Källa SCB
| Kommun | 2020 | 2025 | ökning procent |
| Knivsta | 1155 | 2306 | 100% |
| Vallentuna | 1413 | 2384 | 69% |
| Ystad | 1069 | 1626 | 52% |
| Höganäs | 1084 | 1629 | 50% |
| Danderyd | 1246 | 1827 | 47% |
| Nynäshamn | 1086 | 1579 | 45% |
| Täby | 1612 | 2339 | 45% |
| Nykvarn | 1334 | 1933 | 45% |
| Enköping | 1117 | 1618 | 45% |
| Fagersta | 855 | 1226 | 43% |
| Kumla | 943 | 1349 | 43% |
| Värmdö | 1216 | 1733 | 43% |
| Nybro | 792 | 1115 | 41% |
| Västerås | 1142 | 1598 | 40% |
| Järfälla | 1088 | 1522 | 40% |
| Trelleborg | 1061 | 1483 | 40% |
| Vellinge | 1125 | 1572 | 40% |
| Luleå | 971 | 1348 | 39% |
| Kungälv | 991 | 1375 | 39% |
| Ale | 1024 | 1405 | 37% |
| Haninge | 1295 | 1755 | 36% |
| Lidingö | 1308 | 1767 | 35% |
| Laholm | 1054 | 1417 | 34% |
| Upplands-Bro | 1431 | 1920 | 34% |
| Lomma | 1230 | 1646 | 34% |
| Aneby | 887 | 1186 | 34% |
| Höör | 1103 | 1471 | 33% |
| Partille | 1076 | 1434 | 33% |
| Östra Göinge | 918 | 1223 | 33% |
| Sigtuna | 1285 | 1710 | 33% |
| Flen | 942 | 1243 | 32% |
| Burlöv | 1070 | 1411 | 32% |
| Uppsala | 1359 | 1791 | 32% |
| Upplands Väsby | 1229 | 1616 | 31% |
| Mörbylånga | 1025 | 1345 | 31% |
| Svalöv | 1042 | 1366 | 31% |
| Varberg | 1031 | 1349 | 31% |
| Torsby | 945 | 1234 | 31% |
| Söderköping | 1085 | 1416 | 31% |
| Ekerö | 1272 | 1660 | 31% |
| Eskilstuna | 1099 | 1434 | 30% |
| Gnosjö | 926 | 1208 | 30% |
| Malmö | 1278 | 1667 | 30% |
| Sala | 976 | 1272 | 30% |
| Kalix | 878 | 1143 | 30% |
| Sollefteå | 943 | 1226 | 30% |
| Skurup | 1070 | 1391 | 30% |
| Lund | 1185 | 1540 | 30% |
| Tibro | 822 | 1068 | 30% |
| Piteå | 972 | 1259 | 30% |
| Götene | 924 | 1193 | 29% |
| Kungsör | 989 | 1276 | 29% |
| Hässleholm | 969 | 1250 | 29% |
| Umeå | 1077 | 1389 | 29% |
| Borås | 1113 | 1434 | 29% |
| Karlstad | 1089 | 1396 | 28% |
| Tomelilla | 962 | 1233 | 28% |
| Kungsbacka | 1200 | 1538 | 28% |
| Grästorp | 878 | 1124 | 28% |
| Tjörn | 1126 | 1441 | 28% |
| Helsingborg | 1249 | 1598 | 28% |
| Växjö | 1039 | 1329 | 28% |
| Tranås | 1001 | 1280 | 28% |
| Öckerö | 1134 | 1449 | 28% |
| Hallstahammar | 1002 | 1280 | 28% |
| Vetlanda | 967 | 1235 | 28% |
| Klippan | 1038 | 1324 | 28% |
| Munkfors | 815 | 1039 | 27% |
| Säffle | 904 | 1152 | 27% |
| Stenungsund | 1123 | 1431 | 27% |
| Svedala | 1032 | 1315 | 27% |
| Sandviken | 1030 | 1312 | 27% |
| Strängnäs | 1133 | 1443 | 27% |
| Tidaholm | 898 | 1143 | 27% |
| Alingsås | 1038 | 1321 | 27% |
| Ljungby | 957 | 1217 | 27% |
| Trollhättan | 1100 | 1398 | 27% |
| Norrköping | 1176 | 1494 | 27% |
| Tranemo | 915 | 1162 | 27% |
| Håbo | 1217 | 1545 | 27% |
| Finspång | 987 | 1253 | 27% |
| Herrljunga | 895 | 1136 | 27% |
| Emmaboda | 832 | 1056 | 27% |
| Markaryd | 1062 | 1347 | 27% |
| Kävlinge | 1056 | 1339 | 27% |
| Karlshamn | 1038 | 1316 | 27% |
| Åstorp | 1015 | 1286 | 27% |
| Hammarö | 1084 | 1373 | 27% |
| Västervik | 909 | 1151 | 27% |
| Linköping | 1159 | 1467 | 27% |
| Kristinehamn | 900 | 1139 | 27% |
| Salem | 1248 | 1579 | 27% |
| Borlänge | 1008 | 1275 | 26% |
| Vansbro | 930 | 1176 | 26% |
| Lysekil | 1020 | 1289 | 26% |
| Söderhamn | 979 | 1237 | 26% |
| Älmhult | 955 | 1206 | 26% |
| Sotenäs | 1052 | 1326 | 26% |
| Huddinge | 1210 | 1525 | 26% |
| Ronneby | 980 | 1234 | 26% |
| Södertälje | 1179 | 1483 | 26% |
| Storfors | 908 | 1142 | 26% |
| Katrineholm | 1055 | 1326 | 26% |
| Arboga | 956 | 1201 | 26% |
| Vårgårda | 976 | 1226 | 26% |
| Örkelljunga | 942 | 1183 | 26% |
| Skara | 912 | 1145 | 26% |
| Härryda | 1159 | 1455 | 26% |
| Stockholm | 1365 | 1710 | 25% |
| Mark | 986 | 1235 | 25% |
| Lindesberg | 929 | 1163 | 25% |
| Örebro | 1175 | 1470 | 25% |
| Nyköping | 1191 | 1490 | 25% |
| Rättvik | 956 | 1196 | 25% |
| Forshaga | 961 | 1202 | 25% |
| Vaggeryd | 963 | 1203 | 25% |
| Värnamo | 1053 | 1314 | 25% |
| Mariestad | 954 | 1190 | 25% |
| Sundsvall | 1057 | 1318 | 25% |
| Filipstad | 987 | 1230 | 25% |
| Uddevalla | 1032 | 1286 | 25% |
| Skellefteå | 964 | 1201 | 25% |
| Mora | 919 | 1144 | 24% |
| Svenljunga | 933 | 1161 | 24% |
| Göteborg | 1199 | 1492 | 24% |
| Mellerud | 909 | 1131 | 24% |
| Överkalix | 870 | 1082 | 24% |
| Gällivare | 944 | 1174 | 24% |
| Hallsberg | 966 | 1201 | 24% |
| Gislaved | 999 | 1242 | 24% |
| Eksjö | 970 | 1205 | 24% |
| Vaxholm | 1328 | 1648 | 24% |
| Halmstad | 1172 | 1454 | 24% |
| Nässjö | 990 | 1228 | 24% |
| Sundbyberg | 1241 | 1539 | 24% |
| Båstad | 1146 | 1420 | 24% |
| Kristianstad | 1067 | 1322 | 24% |
| Bollebygd | 1129 | 1398 | 24% |
| Gävle | 1035 | 1281 | 24% |
| Simrishamn | 1112 | 1376 | 24% |
| Gotland | 1128 | 1395 | 24% |
| Hjo | 893 | 1103 | 24% |
| Munkedal | 1036 | 1279 | 23% |
| Ängelholm | 1088 | 1343 | 23% |
| Hudiksvall | 1029 | 1269 | 23% |
| Askersund | 915 | 1128 | 23% |
| Osby | 936 | 1153 | 23% |
| Mölndal | 1175 | 1447 | 23% |
| Robertsfors | 873 | 1075 | 23% |
| Norsjö | 749 | 922 | 23% |
| Perstorp | 988 | 1215 | 23% |
| Strömstad | 1019 | 1253 | 23% |
| Lessebo | 931 | 1144 | 23% |
| Köping | 1002 | 1231 | 23% |
| Orsa | 934 | 1147 | 23% |
| Nordmaling | 896 | 1100 | 23% |
| Sävsjö | 941 | 1155 | 23% |
| Nacka | 1482 | 1819 | 23% |
| Oskarshamn | 1034 | 1269 | 23% |
| Smedjebacken | 947 | 1162 | 23% |
| Mullsjö | 964 | 1182 | 23% |
| Östersund | 991 | 1215 | 23% |
| Trosa | 1299 | 1592 | 23% |
| Kalmar | 1155 | 1415 | 23% |
| Norrtälje | 1245 | 1525 | 22% |
| Boden | 939 | 1150 | 22% |
| Olofström | 873 | 1069 | 22% |
| Jokkmokk | 897 | 1098 | 22% |
| Orust | 1023 | 1252 | 22% |
| Hylte | 932 | 1140 | 22% |
| Lidköping | 1014 | 1239 | 22% |
| Karlsborg | 948 | 1158 | 22% |
| Ovanåker | 920 | 1123 | 22% |
| Österåker | 1265 | 1544 | 22% |
| Åmål | 1014 | 1237 | 22% |
| Säter | 984 | 1200 | 22% |
| Eslöv | 1169 | 1425 | 22% |
| Boxholm | 866 | 1055 | 22% |
| Ödeshög | 874 | 1064 | 22% |
| Heby | 1050 | 1278 | 22% |
| Hällefors | 1011 | 1230 | 22% |
| Dals-Ed | 986 | 1199 | 22% |
| Gagnef | 1035 | 1258 | 22% |
| Skövde | 1049 | 1274 | 21% |
| Botkyrka | 1033 | 1253 | 21% |
| Högsby | 872 | 1057 | 21% |
| Degerfors | 939 | 1138 | 21% |
| Åtvidaberg | 945 | 1145 | 21% |
| Gullspång | 832 | 1007 | 21% |
| Vimmerby | 923 | 1117 | 21% |
| Vadstena | 985 | 1192 | 21% |
| Torsås | 1022 | 1236 | 21% |
| Ånge | 919 | 1111 | 21% |
| Karlskrona | 1176 | 1421 | 21% |
| Avesta | 1005 | 1214 | 21% |
| Timrå | 1082 | 1307 | 21% |
| Jönköping | 1059 | 1279 | 21% |
| Oxelösund | 1065 | 1286 | 21% |
| Hedemora | 1042 | 1258 | 21% |
| Ockelbo | 1049 | 1266 | 21% |
| Norberg | 880 | 1062 | 21% |
| Falkenberg | 1151 | 1389 | 21% |
| Surahammar | 1015 | 1224 | 21% |
| Sorsele | 792 | 955 | 21% |
| Sjöbo | 1090 | 1314 | 21% |
| Habo | 1035 | 1246 | 20% |
| Älvdalen | 942 | 1132 | 20% |
| Falun | 1081 | 1299 | 20% |
| Vännäs | 903 | 1085 | 20% |
| Vänersborg | 1039 | 1248 | 20% |
| Solna | 1387 | 1666 | 20% |
| Staffanstorp | 1196 | 1436 | 20% |
| Ydre | 932 | 1119 | 20% |
| Motala | 974 | 1169 | 20% |
| Sollentuna | 1244 | 1493 | 20% |
| Nora | 985 | 1182 | 20% |
| Kinda | 1027 | 1232 | 20% |
| Lerum | 1194 | 1432 | 20% |
| Ulricehamn | 1094 | 1312 | 20% |
| Essunga | 924 | 1108 | 20% |
| Landskrona | 1142 | 1369 | 20% |
| Valdemarsvik | 936 | 1122 | 20% |
| Nordanstig | 958 | 1148 | 20% |
| Årjäng | 940 | 1126 | 20% |
| Vindeln | 845 | 1012 | 20% |
| Tyresö | 1214 | 1452 | 20% |
| Härjedalen | 1008 | 1205 | 20% |
| Övertorneå | 855 | 1022 | 20% |
| Mjölby | 1046 | 1249 | 19% |
| Mönsterås | 1010 | 1206 | 19% |
| Färgelanda | 959 | 1145 | 19% |
| Bjuv | 1089 | 1300 | 19% |
| Alvesta | 1033 | 1233 | 19% |
| Gnesta | 1098 | 1310 | 19% |
| Tierp | 1096 | 1307 | 19% |
| Tingsryd | 878 | 1047 | 19% |
| Kramfors | 956 | 1140 | 19% |
| Örnsköldsvik | 1118 | 1333 | 19% |
| Krokom | 906 | 1080 | 19% |
| Tanum | 1156 | 1377 | 19% |
| Kil | 1048 | 1247 | 19% |
| Lekeberg | 922 | 1097 | 19% |
| Laxå | 988 | 1175 | 19% |
| Hofors | 1054 | 1252 | 19% |
| Leksand | 1058 | 1256 | 19% |
| Dorotea | 868 | 1029 | 19% |
| Ludvika | 1037 | 1229 | 19% |
| Åre | 1140 | 1351 | 19% |
| Vingåker | 1017 | 1205 | 18% |
| Vara | 944 | 1118 | 18% |
| Hultsfred | 867 | 1026 | 18% |
| Sunne | 1020 | 1207 | 18% |
| Skinnskatteberg | 984 | 1164 | 18% |
| Hagfors | 947 | 1118 | 18% |
| Malung-Sälen | 989 | 1166 | 18% |
| Pajala | 913 | 1075 | 18% |
| Hörby | 1106 | 1302 | 18% |
| Bräcke | 901 | 1060 | 18% |
| Bjurholm | 737 | 866 | 18% |
| Bollnäs | 954 | 1119 | 17% |
| Eda | 959 | 1124 | 17% |
| Berg | 878 | 1029 | 17% |
| Arvika | 965 | 1130 | 17% |
| Uppvidinge | 922 | 1079 | 17% |
| Karlskoga | 1043 | 1220 | 17% |
| Bengtsfors | 902 | 1054 | 17% |
| Östhammar | 1040 | 1214 | 17% |
| Lilla Edet | 1083 | 1264 | 17% |
| Åsele | 836 | 974 | 17% |
| Älvkarleby | 1049 | 1222 | 16% |
| Strömsund | 880 | 1024 | 16% |
| Falköping | 990 | 1150 | 16% |
| Härnösand | 972 | 1123 | 16% |
| Grums | 1025 | 1183 | 15% |
| Storuman | 812 | 935 | 15% |
| Arjeplog | 1016 | 1160 | 14% |
| Lycksele | 910 | 1038 | 14% |
| Ragunda | 853 | 972 | 14% |
| Bromölla | 990 | 1126 | 14% |
| Kiruna | 1000 | 1136 | 14% |
| Sölvesborg | 994 | 1129 | 14% |
| Borgholm | 1066 | 1210 | 14% |
| Vilhelmina | 945 | 1065 | 13% |
| Haparanda | 1097 | 1220 | 11% |
| Ljusdal | 1033 | 1144 | 11% |
| Ljusnarsberg | 997 | 1103 | 11% |
| Arvidsjaur | 923 | 1018 | 10% |
| Älvsbyn | 969 | 1022 | 5% |


