Priserna på bostadsrätter i Sverige steg med 0,1 procent och villapriserna steg 0,3 procent i april jämfört med föregående månad. Prisutvecklingen på årsbasis är plus 2,8 procent för bostadsrätter och plus 1,1 procent för villor. Under föregående månad var årssiffrorna också positiva med 4,2 procent för bostadsrätter och 1,8 procent för villor.
Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
På marknaden för bostadsrätter var prisbilden blandad. I Stormalmö ökade priserna med drygt 1 procent, i Storstockholm steg priserna med knappt 1 procent medan de minskade med 0,5 procent i Storgöteborg.
I april var villapriserna närapå oförändrade i de tre storstadsområdena.
- Under april såldes drygt 14 000 bostäder varav 9 000 bostadsrätter (-6 procent mot förra året) och 5 000 villor (+6 procent). Sett till perioden januari-april såldes 36 300 bostadsrätter (+1 procent) och 18 000 villor (+15 procent). Faktum är att antalet sålda villor under årets första fyra månader är på en rekordnivå, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 0,1% | + 0,8% | + 2,8% | 45 127 |
Centrala Stockholm | ± 0,0% | + 1,5% | + 5,1% | 111 214 |
Stor-Stockholm | + 0,7% | + 2,2% | + 3,4% | 68 446 |
Centrala Göteborg | - 0,3% | + 0,4% | + 2,9% | 64 811 |
Stor-Göteborg | - 0,5% | - 0,3% | + 2,5% | 46 291 |
Centrala Malmö | - 1,1% | - 0,3% | + 2,8% | 38 400 |
Stor-Malmö | + 1,1% | + 1,4% | + 5,1% | 36 534 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 0,3% | + 1,1% | + 1,1% | 4 071 000 |
Stor-Stockholm | + 0,3% | + 0,7% | + 2,5% | 7 339 000 |
Stor-Göteborg | + 0,1% | + 2,4% | + 3,1% | 5 736 000 |
Stor-Malmö | + 0,1% | + 0,9% | + 2,7% | 5 217 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 1,1% | 2 298 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire