Teknikkonsulten Sweco lämnar på tisdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat ebita-resultat, enligt Modular Finances konsensus med nio analytikers estimat, ligger på 790 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 564 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 12.30.
Sweco | |||
Rapportdag | 2024-07-16 | ||
(miljoner kronor) | Q2-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 7 911 | 9 | 7 249 |
Ebita | 790 | 9 | 564 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-24 | 2024-05-16 | 15,1 |
Q4-23 | 2024-02-09 | -13,7 |
Q3-23 | 2023-10-27 | 8,1 |
Q2-23 | 2023-07-18 | 4,2 |
Q1-23 | 2023-05-12 | -3,5 |
Q4-22 | 2023-02-09 | 15,6 |
Q3-22 | 2022-10-27 | -12,5 |
Q2-22 | 2022-07-15 | -10,1 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire