Teknikkonsulten Sweco lämnar i morgon rapport för det tredje kvartalet.
Väntat ebita-resultat, enligt Factsets konsensus med tre analytikers estimat, ligger på 368 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 385 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.20 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
Sweco | |||
Rapportdag | 2020-11-04 | ||
(miljoner kronor) | Q3-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 4 670 | 3 | 4 623 |
Ebita | 368 | 3 | 385 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-20 | 2020-07-16 | 4,4 |
Q1-20 | 2020-05-15 | 2,6 |
Q4-19 | 2020-04-02 | 1,6 |
Q3-19 | 2019-10-25 | 9,8 |
Q2-19 | 2019-07-16 | -0,8 |
Q1-19 | 2019-05-10 | 9,2 |
Q4-18 | 2019-02-13 | 8,8 |
Q3-18 | 2018-11-08 | -7,8 |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire