Byggbolaget Skanska lämnar på fredag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Bloombergs konsensus med åtta analytikers estimat, ligger på 2 187 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 331 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Skanska | |||
Rapportdag | 2024-07-19 | ||
(miljoner kronor) | Q2-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 44 955 | 9 | 39 940 |
Rörelseresultat | 2 187 | 8 | 1 331 |
Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-24 | 2024-05-08 | -3,0 |
Q4-23 | 2024-02-09 | 5,1 |
Q3-23 | 2023-11-01 | -12,4 |
Q2-23 | 2023-07-21 | 0,8 |
Q1-23 | 2023-05-04 | -11,1 |
Q4-22 | 2023-02-03 | -1,5 |
Q3-22 | 2022-10-26 | 8,3 |
Q2-22 | 2022-07-21 | 5,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire