Byggbolaget Skanska lämnar i morgon rapport för det första kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med fyra analytikers estimat ligger på 1 591 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 488 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Skanska | |||
Rapportdag | 2020-04-28 | ||
(miljoner kronor) | Q1-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 38 217 | 4 | 35 102 |
Rörelseresultat | 1 591 | 4 | 488 |
Resultat före skatt | 1 559 | 4 | 426 |
Nettoresultat | 1 274 | 4 | 355 |
Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-19 | 2020-02-07 | 2 453 | 2 745 | -10,6 | 6 | -0,1 |
Q3-19 | 2019-11-07 | 2 150 | 1 814 | 18,6 | 6 | 3,2 |
Q2-19 | 2019-07-24 | 2 737 | 2 312 | 18,4 | 6 | -1,6 |
Q1-19 | 2019-04-26 | 488 | 837 | -41,7 | 5 | -4,5 |
Irma Santic
Finwire News