Byggbolaget Skanska lämnar i morgon rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 1 093 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 2 150 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Skanska | |||
Rapportdag | 2020-11-05 | ||
(miljoner kronor) | Q3-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 39 003 | 4 | 44 514 |
Rörelseresultat | 1 093 | 4 | 2 150 |
Nettoresultat | 834 | 4 | 1 792 |
Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-20 | 2020-07-23 | 845 | 1 052 | -19,7 | 5 | -5,8 |
Q1-20 | 2020-04-28 | 2 901 | 1 669 | 73,8 | 4 | 10,5 |
Q4-19 | 2020-02-07 | 2 453 | 2 745 | -10,6 | 6 | -0,1 |
Q3-19 | 2019-11-07 | 2 150 | 1 814 | 18,6 | 6 | 3,2 |
Q2-19 | 2019-07-24 | 2 737 | 2 312 | 18,4 | 6 | -1,6 |
Q1-19 | 2019-04-26 | 488 | 837 | -41,7 | 5 | -4,5 |
Q4-18 | 2019-02-08 | 2 383 | 2 602 | -8,4 | 6 | -6,6 |
Q3-18 | 2018-11-08 | 507 | 507 | 0,0 | 6 | -0,5 |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire