Statliga bolånejätten SBAB sänker listräntan på bolån med ett års bindningstid med 0,1 procentenheter från och med idag 29 november. Bolånet ifråga har nu en listränta på 3,47 procent.
Övriga räntor lämnas oförändrade.
Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
3 månader | Oförändrad | 3,82 |
1 år | -0,10 | 3,47 |
2 år | Oförändrad | 3,41 |
3 år | Oförändrad | 3,43 |
4 år | Oförändrad | 3,45 |
5 år | Oförändrad | 3,51 |
7 år | Oförändrad | 3,61 |
10 år | Oförändrad | 3,71 |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire