Statliga bolånejätten SBAB höjer från och med idag, torsdagen den 4 mars, sina listräntor på bolån med bindningstider 3 år upp till 10 år.
Höjningen sker med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter, som ett resultat av ökade upplåningskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Listränta (procent) |
3 månader | - | 1,69 |
1 år | - | 1,59 |
2 år | - | 1,49 |
3 år | +0,05 | 1,59 |
4 år | +0,10 | 1,74 |
5 år | +0,15 | 1,84 |
7 år | +0,15 | 2,09 |
10 år | +0,15 | 2,29 |
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire