Den svenska bostadsmarknaden visar en prisuppgång på bostadsrätter med 1 procent medan villor var oförändrade i november jämfört med föregående månad.
Räknat på årsbasis är bostadsrättspriserna upp 7 procent medan villapriserna har stigit med 11 procent.
Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 1% | + 4% | + 7% | 42 784 |
Centrala Stockholm | + 1% | + 4% | + 7% | 98 146 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 7% | + 7% | 63 596 |
Centrala Göteborg | - 1% | - 1% | + 3% | 62 490 |
Stor-Göteborg | ± 0% | ± 0% | + 3% | 46 228 |
Centrala Malmö | + 1% | + 6% | + 7% | 35 587 |
Stor-Malmö | + 1% | + 4% | + 9% | 32 641 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | ± 0% | + 3% | + 11% | 3 697 000 |
Stor-Stockholm | + 1% | + 6% | + 14% | 6 732 000 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 4% | + 10% | 5 304 000 |
Stor-Malmö | + 1% | + 6% | + 14% | 4 536 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 12% | 1 987 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire