Den svenska bostadsmarknaden visar en prisuppgång på bostadsrätter med 1 procent i juli jämfört med föregående månad. Villapriserna steg samtidigt med 2 procent.
Räknat på årsbasis är bostadsrättspriserna upp 3 procent medan villapriserna har stigit med 7 procent.
Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 1% | - 1% | + 3% | 37 872 |
Centrala Stockholm | + 1% | - 1% | + 5% | 93 193 |
Stor-Stockholm | ± 0% | - 4% | + 2% | 56 032 |
Centrala Göteborg | + 2% | + 2% | + 3% | 65 172 |
Stor-Göteborg | + 1% | ± 0% | + 4% | 46 311 |
Centrala Malmö | + 1% | - 1% | + 1% | 33 041 |
Stor-Malmö | + 4% | + 3% | ± 0% | 33 603 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 2% | + 5% | + 7% | 3 042 000 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 3% | + 6% | 5 555 000 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 3% | + 5% | 4 654 000 |
Stor-Malmö | + 1% | + 4% | + 7% | 4 482 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 9% | 1 892 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire