Den svenska bostadsmarknaden visar oförändrade priser på bostadsrätter medan villor ökade med 1 procent i april. Prisutvecklingen på årsbasis visar ökningar på +7 procent för bostadsrätter och +8 procent för villor. I mars var årstakterna +7 respektive +10 procent.
Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
"Bostadsmarknaden står stabil, läget till trots. Räntehöjningar har ännu inte inneburit någon större förändring i hushållens möjlighet att efterfråga bostäder. Om bankerna fortsätter att höja
kalkylräntorna, vilket stramar åt kreditgivningen, skulle det innebära en försvagning av många
hushålls möjlighet att köpa en bostad framgent", säger André Nilsson, bostadspolitisk expert på
Mäklarsamfundet.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | ± 0% | + 3% | + 7% | 47 069 |
Centrala Stockholm | ± 0% | + 2% | + 11% | 113 705 |
Stor-Stockholm | + 1% | + 5% | + 8% | 69 621 |
Centrala Göteborg | ± 0% | + 2% | + 5% | 70 136 |
Stor-Göteborg | ± 0% | + 3% | + 5% | 51 286 |
Centrala Malmö | + 1% | + 5% | + 8% | 41 358 |
Stor-Malmö | + 1% | + 4% | + 7% | 37 361 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 1% | + 3% | + 8% | 4 351 000 |
Stor-Stockholm | + 1% | + 4% | + 8% | 7 842 000 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 2% | + 8% | 6 083 000 |
Stor-Malmö | ± 0% | + 4% | + 5% | 5 292 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 15% | 2 437 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire