Den svenska bostadsmarknaden visar i mars en ökning i priserna på bostadsrätter med 2 procent medan priserna på villor var upp 2 procent, jämfört med månaden innan.
Prisutvecklingen på årsbasis ligger på plus 8 procent för bostadsrätter och plus 17 procent för villor.
Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 2% | + 4% | + 8% | 44 920 |
Centrala Stockholm | + 1% | + 4% | + 7% | 102 527 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 3% | + 7% | 65 017 |
Centrala Göteborg | + 2% | + 6% | + 9% | 67 263 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 4% | + 7% | 49 177 |
Centrala Malmö | + 2% | + 4% | + 10% | 38 280 |
Stor-Malmö | + 1% | + 5% | + 12% | 34 182 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 2% | + 5% | + 17% | 4 060 000 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 6% | + 19% | 7 088 000 |
Stor-Göteborg | + 3% | + 5% | + 16% | 5 827 000 |
Stor-Malmö | + 2% | + 7% | + 20% | 5 107 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 13% | 2 087 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire