Den svenska bostadsmarknaden visar oförändrad prisutveckling för bostadsrätter och villor i december jämfört med november.
Räknat på årsbasis är bostadsrättspriserna upp 7 procent medan villapriserna har stigit med 13 procent.
Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | 0% | +2% | +7% | 40 465 |
Centrala Stockholm | 0% | +3% | +7% | 97 356 |
Stor-Stockholm | -1% | +4% | +7% | 60 501 |
Centrala Göteborg | 0% | -1% | +4% | 63 285 |
Stor-Göteborg | 0% | -1% | +3% | 47 719 |
Centrala Malmö | 0% | +3% | +8% | 35 703 |
Stor-Malmö | -1% | 0% | +9% | 31 950 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | 0% | +2% | +13% | 3 543 000 |
Stor-Stockholm | +1% | +4% | +15% | 6 644 000 |
Stor-Göteborg | 0% | +3% | +10% | 5 291 000 |
Stor-Malmö | 0% | +4% | +15% | 4 513 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | +12% | 2 004 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire