Under den senaste månaden har priserna på bostadsrätter fallit med 2 procent, medan villapriserna har ökat 1 procent. Räknat på årsbasis är bostadsrättspriserna upp 3 procent och villapriserna positiva med 5 procent.
Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.
Marknaden under perioden visar att det såldes drygt 15 000 bostäder i Sverige, vilket är 15 procent färre mot samma månad 2019. Villor minskade något mer (-16 procent) än bostadsrätter (-14 procent).
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | -2% | -3% | 3% | 37 738 |
Centrala Stockholm | -2% | -2% | 5% | 90 837 |
Stor-Stockholm | -3% | -3% | 3% | 56 587 |
Centrala Göteborg | -1% | -1% | 2% | 60 783 |
Stor-Göteborg | -1% | -3% | 3% | 43 824 |
Centrala Malmö | -2% | -3% | 2% | 31 984 |
Stor-Malmö | -1% | -3% | 1% | 29 124 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | 1% | 3% | 5% | 3 413 000 |
Stor-Stockholm | ± 0% | 1% | 4% | 6 047 000 |
Stor-Göteborg | 1% | 2% | 4% | 4 871 000 |
Stor-Malmö | 2% | 3% | 7% | 4 488 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | 8% | 1 814 000 | ||
Källa: Svensk Mäklarstatistik |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire