Den svenska bostadsmarknaden visade i maj en prisuppgång med 1 procent för bostadsrätter och en ökning på 2 procent för villor, jämfört med månaden innan.
Prisutvecklingen på årsbasis ligger på plus 13 procent för bostadsrätter och plus 20 procent för villor.
Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 1% | + 3% | + 13% | 45 227 |
Centrala Stockholm | + 1% | + 3% | + 12% | 104 310 |
Stor-Stockholm | ± 0% | + 2% | + 12% | 64 875 |
Centrala Göteborg | ± 0% | + 2% | + 11% | 67 629 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 3% | + 11% | 49 778 |
Centrala Malmö | + 2% | + 8% | + 21% | 38 890 |
Stor-Malmö | + 2% | + 5% | + 20% | 36 532 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 2% | + 7% | + 20% | 4 285 000 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 7% | + 24% | 7 443 000 |
Stor-Göteborg | + 2% | + 7% | + 19% | 6 043 000 |
Stor-Malmö | + 1% | + 7% | + 23% | 5 644 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 15% | 2 203 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire