Den svenska bostadsmarknaden visar en blandad utveckling i storstadsområdena i oktober. På riksnivå steg priset för bostadsrätter med 1 procent medan villapriserna var oförändrade, jämfört med månaden innan.
Prisutvecklingen på årsbasis ligger på plus 7 procent för bostadsrätter och plus 15 procent för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
Villapriserna i Storstockholm och Storgöteborg ökade med 1 procent i oktober medan de minskade med 1 procent i Stormalmö.
"När i stort sett samtliga restriktioner nu tagits bort ser vi hur bostadsmarknaden återvänder till ett mer normalt läge där pandemin inte driver förändring i samma utsträckning som tidigare.
Prisutvecklingen är stabil, men med geografiska variationer. Nu är det framför allt livshändelser och ett stort underliggande flyttbehov som driver marknaden, men vi ser samtidigt inte någon tendens till att man vill lägga mindre pengar på sitt boende än under pandemin", säger Björn Wellhagen, vd i Mäklarsamfundet.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | + 1% | + 2% | + 7% | 45 630 |
Centrala Stockholm | + 1% | + 2% | + 10% | 107 147 |
Stor-Stockholm | + 2% | + 3% | + 6% | 66 012 |
Centrala Göteborg | ± 0% | + 1% | + 8% | 67 535 |
Stor-Göteborg | ± 0% | + 1% | + 7% | 49 595 |
Centrala Malmö | + 2% | + 2% | + 11% | 39 427 |
Stor-Malmö | ± 0% | ± 0% | + 11% | 36 373 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | ± 0% | ± 0% | + 15% | 4 185 000 |
Stor-Stockholm | + 1% | ± 0% | + 15% | 7 304 000 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 1% | + 14% | 5 890 000 |
Stor-Malmö | - 1% | + 1% | + 18% | 5 448 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 20% | 2 375 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire