Byggbolaget Peab lämnar i morgon rapport för det första kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med tre analytikers estimat ligger på 281 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 265 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00.
Peab | |||
Rapportdag | 2020-05-06 | ||
(miljoner kronor) | Q1-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 12 049 | 3 | 11 359 |
Rörelseresultat | 281 | 3 | 265 |
Resultat före skatt | 259 | 3 | 269 |
Nettoresultat | 210 | 3 | 224 |
Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-19 | 2020-02-06 | 755 | 793 | -4,8 | 4 | -1,8 |
Q3-19 | 2019-10-24 | 727 | 763 | -4,8 | 5 | -5,9 |
Q2-19 | 2019-07-19 | 821 | 772 | 6,3 | 5 | -0,2 |
Q1-19 | 2019-05-09 | 265 | 266 | -0,5 | 5 | 1,4 |
Amila Ceranic
Finwire News