Den svenska bostadsmarknaden visar i april en oförändrad prisutveckling för bostadsrätter medan priserna på villor var upp 2 procent, jämfört med månaden innan.
Prisutvecklingen på årsbasis ligger på plus 10 procent för bostadsrätter och plus 19 procent för villor.
Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
Riket | ± 0% | + 3% | + 10% | 44 660 |
Centrala Stockholm | + 1% | + 4% | + 9% | 103 599 |
Stor-Stockholm | ± 0% | + 2% | + 8% | 64 195 |
Centrala Göteborg | + 1% | + 5% | + 10% | 67 722 |
Stor-Göteborg | + 1% | + 4% | + 8% | 49 048 |
Centrala Malmö | + 3% | + 7% | + 16% | 38 942 |
Stor-Malmö | + 2% | + 6% | + 16% | 35 446 |
VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
Riket | + 2% | + 8% | + 19% | 4 107 000 |
Stor-Stockholm | + 3% | + 8% | + 22% | 7 153 000 |
Stor-Göteborg | + 2% | + 6% | + 18% | 5 897 000 |
Stor-Malmö | + 3% | + 10% | + 23% | 5 269 000 |
FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
Riket | + 15% | 2 153 000 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire