Ventilationsbolaget Lindab lämnar i morgon rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med tre analytikers estimat, ligger på 219 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 212 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.40 och håller telefonkonferens klockan 13.00.
Lindab International | |||
Rapportdag | 2021-02-09 | ||
(miljoner kronor) | Q4-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 2 405 | 3 | 2 526 |
Rörelseresultat | 219 | 3 | 212 |
Resultat före skatt | 209 | 3 | 204 |
Nettoresultat | 159 | 3 | 143 |
Årsutdelning (median), kronor | 3,00 | 3 | 1,75 |
Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-20 | 2020-10-23 | 262 | 248 | 5,9 | 3 | -3,0 |
Q2-20 | 2020-07-17 | 222 | 93 | 138,3 | 3 | 12,4 |
Q1-20 | 2020-04-29 | 184 | 188 | -2,3 | 3 | 4,6 |
Q4-19 | 2020-02-06 | 212 | 217 | -2,2 | 3 | -2,1 |
Q3-19 | 2019-10-24 | 273 | 241 | 13,4 | 4 | 13,4 |
Q2-19 | 2019-07-18 | 238 | 219 | 8,5 | 4 | 1,5 |
Q1-19 | 2019-05-08 | 192 | 174 | 10,6 | 4 | 0,0 |
Q4-18 | 2019-02-13 | 173 | 163 | 6,2 | 4 | 8,8 |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire