Bostadsplattformen Hemnet lämnar på onsdag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat ebitda-resultat, enligt Modular Finances konsensus med sex analytikers estimat, ligger på 123 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 89 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Hemnet Group | |||
Rapportdag | 2024-01-31 | ||
(miljoner kronor) | Q4-23, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 248 | 6 | 201 |
Ebitda, justerat | 123 | 6 | 89 |
Ebitda, rapporterat | 123 | 6 | 89 |
Rörelseresultat, rapporterat | 105 | 6 | 71 |
Årsutdelning (snitt), kronor | 1,16 | 6 | 1,00 |
Källa: Modular |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-23 | 2023-10-25 | 3,5 |
Q2-23 | 2023-07-19 | -7,2 |
Q1-23 | 2023-04-26 | 0,5 |
Q4-22 | 2023-01-27 | -10,4 |
Q3-22 | 2022-10-20 | -5,8 |
Q2-22 | 2022-07-21 | 8,2 |
Q1-22 | 2022-04-28 | -2,4 |
Q4-21 | 2022-02-01 | -9,9 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire