Vem fick fjolårets största lönelyft, och vem hade det tyngsta lönekuvertet? Här är de högst avlönade vd:arna på den svenska fastighetsmarknaden.
Efter ett par knackiga år har det börjat ljusna i fastighetsbranschen, vilket speglas i de flesta av direktörernas löneökningar. Tidningen Fastighetsvärlden har sammanställt de 25 högst avlönade direktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Här nedan kan du se vilka 10 som hade den tjockaste plånboken år 2010.
Störst löneökning mellan åren 2009-2010 är det NCC:s Olle Ehrlén som rott hem. Han lyfte sin årslön med sammanlagt 968 000 kronor. Fjolårets största aktieutdelning stod Hufvudstaden för som under 2010 delade ut totalt 110 378 800 kronor.
1. Johan Karlström, Skanska – 9 638 000 (+537 000)
2. Olle Ehrlén, NCC – 7 295 000 (+968 000)
3. Thomas Erséus, Kungsleden – 4 897 000 (+465 000)
4. Fredrik Wirdenius, Vasakronan – 4 604 000 (+122 000)
5. Johan Skogslund, JM – 4 469 000 (-52 000)
6. Mats Paulsson, Peab – 3 630 000 (-211 000)
7. Ivo Stopner, Hufvudstaden – 3 452 (+8 000)
8. Hans Wallenstam, Wallenstam – 3 400 000 (+400 000)
9. Håkan Hellström, Castellum – 3 100 000 (+100 000)
10. Anders Jarl, Wihlborg – 3 100 000 (+597 000)
För hela listan, gå till Fastighetsvärlden.se.