Låskoncernen Assa Abloy lämnar i morgon rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med 13 analytikers estimat ligger på 3 072 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 3 894 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
Assa Abloy | |||
Rapportdag | 2020-10-21 | ||
(miljoner kronor) | Q3-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 21 801 | 14 | 24 034 |
Rörelseresultat, justerat | 3 072 | 13 | 3 894 |
Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-20 | 2020-07-17 | 2 097 | 1 731 | 21,1 | 13 | -2,6 |
Q1-20 | 2020-04-29 | 2 751 | 2 881 | -4,5 | 13 | -4,1 |
Q4-19 | 2020-02-06 | 4 047 | 4 066 | -0,5 | 11 | -3,9 |
Q3-19 | 2019-10-18 | 3 894 | 3 836 | 1,5 | 13 | 2,6 |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire