Architecture Billings Index (ABI) sjönk till 29,5 i april från 33,3 i mars. Det framgår av Bloomberg.
Indexet för institutionellt byggande minskade till 36,1 från 46,9. Institutionellt byggande avser sådant som skolor, sjukhus och motsvarande. Det är den viktigaste kundkategorin för Assa Abloys Americas-division.
Indexet, som sammanställs av branschorganisationen American Institute of Architects (AIA), baseras på data från en undersökning bland organisationens medlemmar där de får svara på frågan om de har fakturerat mer, mindre eller lika mycket under månaden som gick jämfört med månaden innan. En nivå över 50 indikerar en ökande aktivitet bland arkitekterna och en nivå under 50 indikerar en minskande aktivitet.
Som en tumregel säger Assa Abloy att det tar ungefär sex till nio månader från en ökning i indexet till att bolagets försäljning ökar. Assa Abloy har verksamhet i USA inom divisionerna Americas, Global Technologies och Entrance Systems.
Arkitektindex, USA | ABI | Nya designkontrakt | Institutionellt byggande |
April 2020 | 29,5 | 27,6 | 36,1 |
Mars 2020 | 33,3 | 27,1 | 46,9 |
Februari 2020 | 53,4 | 52,0 | 52,8 |
Januari 2020 | 52,2 | 56,0 | 51,1 |
December 2019 | 52,1 | 53,3 | 50,8 |
November 2019 | 51,9 | 52,9 | 50,1 |
Oktober 2019 | 52,0 | 52,9 | 49,9 |
September 2019 | 49,7 | 54,4 | 48,5 |
Augusti 2019 | 47,2 | 47,9 | 50,6 |
Juli 2019 | 50,1 | 49,0 | 49,8 |
Juni 2019 | 49,1 | 50,3 | 47,0 |
Maj 2019 | 50,2 | 50,9 | 48,0 |
April 2019 | 50,5 | 52,1 | 49,2 |
Mars 2019 | 47,8 | 50,8 | 48,9 |
Februari 2019 | 50,3 | 53,1 | 50,9 |
Januari 2019 | 55,3 | 53,8 | 52,9 |
December 2018 | 51,0 | 52,1 | 53,1 |
November 2018 | 54,7 | 54,6 | 50,8 |
Oktober 2018 | 50,4 | 52,8 | 52,0 |
September 2018 | 51,1 | 54,1 | 55,1 |
Augusti 2018 | 54,2 | 49,6 | 52,3 |
Juli 2018 | 50,7 | 53,8 | 51,1 |
Juni 2018 | 51,3 | 54,1 | 51,6 |
Maj 2018 | 52,8 | 53,3 | 54,3 |
April 2018 | 52,0 | 50,1 | 52,0 |
Mars 2018 | 51,0 | 51,5 | 53,1 |
Februari 2018 | 52,0 | 54,5 | 53,8 |
Januari 2018 | 54,7 | 53,9 | 52,5 |
December 2017 | 52,8 | 53,4 | 52,8 |
November 2017 | 55,0 | 53,2 | 52,4 |
Oktober 2017 | 51,7 | 52,8 | 50,7 |
September 2017 | 49,1 | 52,9 | 51,0 |
Augusti 2017 | 53,7 | 54,2 | 50,1 |
Juli 2017 | 51,9 | 56,4 | 52,0 |
Juni 2017 | 54,2 | 53,7 | 52,6 |
Maj 2017 | 53,0 | 54,8 | 51,2 |
April 2017 | 50,9 | 53,2 | 54,0 |
Mars 2017 | 54,3 | 52,3 | 52,9 |
Revideringar förekommer |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire