Användningen av Komatsus byggutrustning i Kina steg med 9,2 procent i februari jämfört med motsvarande månad i fjol. I januari var användningen ned med reviderade 35,9 procent (reviderat från -35,0).
Det visar Komtrax Data från Komatsu.
Komatsu är Japans största tillverkare av anläggningsmaskiner.
Komatsu, Komtrax-data över användning byggutrustning i Kina | Förändring, YY |
Februari 2022 | 9,2% |
Januari 2022 | -35,9% |
December 2021 | -14,7% |
November 2021 | -19,0% |
Oktober 2021 | -20,3% |
September 2021 | -18,3% |
Augusti 2021 | -18,5% |
Juli 2021 | -16,1% |
Juni 2021 | -13,3% |
Maj 2021 | -14,7% |
April 2021 | -14,4% |
Mars 2021 | 7,4% |
Februari 2021 | 43,5% |
Januari 2021 | 85,7% |
December 2020 | 3,1% |
November 2020 | 0,6% |
Oktober 2020 | 6,9% |
September 2020 | -1,4% |
Augusti 2020 | 0,7% |
Juli 2020 | -3,1% |
Juni 2020 | 1,9% |
Maj 2020 | 3,2% |
April 2020 | 3,6% |
Mars 2020 | -16,8% |
Februari 2020 | -32,0% |
Januari 2020 | -42,9% |
Revideringar förekommer |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire